Статистика Емеля
| Место в статистике | 31 |
| Ник | Емеля |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | L- (-550) |
| Убийств | 38 |
| Смертей | 84 |
| Убийств в голову | 10 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 747 |
| Попаданий | 129 |
| Суицидов | 4 |
| Урон | 7279 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.45 |
| Убийства в голову |
26%
|
| Атака своих |
0%
|
| Точность |
17%
|
| Время в игре | 51 мин. 32 сек. |
| Последнее посещение | 1 ноября 2026 г, 00:53 |
| Заходов | 4 |
| Сыграно раундов | 110 |
| Выиграл за Т | 22 |
| Выиграл за CT | 4 |
Авторизация
  Войти через ВК
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет